Achieve your goals with the most realistic indoor cycling experience. Unrivalled accuracy. seamless connectivity and customisable gearing for an enhanced real-ride setup. Best for virtual training. structured workouts and climbs.
DETAILED SPECIFICATIONS :
| SPECIFICATIONS | WATTBIKE ATOM SMART TRAINER |
|---|---|
| MODEL: | Atom (Next Generation) |
| HEIGHT: | Max. 150cm (fully extended tablet holder) |
| FRAME WIDTH: | 50cm |
| FRAME LENGTH: | 100cm |
| FOOTPRINT: | 124 x 50cm |
| BIKE WEIGHT: | 45kg |
| BOXED WEIGHT: | 50kg |
| FRAME: | Aluminium |
| SEAT AND HANDLEBAR STEMS: | Aluminium |
| COVERS: | Heavy-duty ABS plastic construction |
| FEET: | Rubber height adjustable |
| TRANSPORTATION ROLLERS: | Yes |
| INTEGRATED GEAR SHIFTERS: | Yes |
| GEARS: | 1 – 22 |
| CRANKS: | 170mm |
| SEAT: | Racing seat fitted as standard |
| PEDALS (UK): | Flat pedals with toe cage fitted as standard |
| SPECIFICATIONS CONT. | WATTBIKE ATOM SMART TRAINER |
|---|---|
| CHAIN: | Industrial 1⁄2 x 1⁄8 steel |
| BELT: | T15 Timing belt |
| HANDLEBAR HEIGHT ADJUSTABILITY: | Range 52cm – 76cm |
| HANDLEBAR FORE/AFT ADJUSTABILITY: | Range 0 – 7.5cm |
| SEAT HEIGHT ADJUSTABILITY: | Range 49cm – 75cm |
| SEAT FORE/AFT ADJUSTABILITY: | Range 0 – 8.8cm |
| ACCURACY: | +/-1% |
| POWER RANGE: | 0 – 2500w |
| RESISTANCE: | Electromagnetic |
| THIRD-PARTY CONNECTIVITY: | ANT+. Bluetooth. FTMS |
| THIRD-PARTY APP SMART FUNCTIONALITY CONTROL: | Any ANT+FEC Bluetooth FTMS enabled app inc Zwift. Sufferfest. TrainerRoad. FulGaz. RGT |
| GRADIENT: | 0 – 25% |
| Q FACTOR: | 160mm |
| MAX. RIDER WEIGHT: | 135kg |
| RIDER HEIGHT: | 5′–6′ 5″ |
| EXTERNAL POWER REQUIRED: | Yes |

Reviews
There are no reviews yet.